Calibrador de pressão de precisão
Imagens Meramente Ilustrativas
Saiba mais sobre o instrumento acessando nosso catálogo técnico.
A RTD Brasil é um revendedor autorizado da Salcas Indústria e Comércio
Calibrador de pressão de precisão
- Marca Salcas
- Modelo: Fluke 721
   Documentos do Calibrador de pressão de precisão Fluke 721
A ferramenta ideal para aplicações de transferência de custódia de gás é o Calibrador de pressão de precisão Fluke 721. Com sensores duplos de pressão isolada, ele permite fazer medições de pressão estática e diferencial simultâneas com uma única ferramenta.
O Calibrador de pressão de precisão Fluke 721 pode ser configurado pela seleção de um sensor de baixa pressão de 16 PSI (1,1 bar) ou 36 psi (2,48 bar) e, em seguida, pela adição de qualquer uma dentre 7 faixas de alta pressão, incluindo 100, 300, 500, 1.000, 1.500, 3.000 ou 5.000 psi (6,9, 20, 24,5, 69, 103,4, 200, 345 bar).
Características do Calibrador de pressão de precisão Fluke 721
- Ideal para aplicações de calibração de fluxo de gás (transferência de custódia)
- Dois sensores de pressão isolada, de aço inoxidável, com 0,025% de precisão
- Entrada RTD Pt100 para medição de temperatura, (sonda opcional)
- Mede sinais de 4 a 20 mA
- A alimentação de loop interna de 24 V pode fornecer energia a um transmissor em fase de teste
- Meça até 30 V CC; verifique alimentações de loop de 24 V
- Estenda a faixa de medição de pressão com conexão a módulos de pressão externos da série 700 (29 faixas)
- O amplo visor gráfico com luz de fundo pode exibir até três entradas simultaneamente
- Armazene cinco ajustes de instrumentos para recall e utilização
Especificações do Calibrador de pressão de precisão Fluke 721 |
|||
Sensor de baixa pressão | Sensor de faixa | Sensor de resolução | Sensor de precisão |
-14 psi a +36 psi, -0,97 bar a 2,48 bar |
0,001 psi, 0,0001 bar |
0,025 % da escala completa | |
Sensor de alta pressão | 0 psi a +5000 psi, 0,00 bar a 345 bar |
0,1 psi, 0,01 bar |
0,035 % da escala completa |
Especificações gerais do Calibrador de pressão de precisão Fluke 721 |
|||
Recall de configuração de instrumento | Utilizado pela última vez na inicialização | ||
Ambientais | Temperatura de operação de -10 °C a 50 °C Temperatura de armazenamento (sem pilhas) de -20 °C a 60 °C |
||
Altitude | 2.000 metros | ||
Proteção contra entrada | IP-40 | ||
Requisitos de energia | 6 V CC | ||
Vida útil da bateria | Mais de 35 horas, uso normal | ||
Pilhas necessárias | (4) pilhas AA padrão | ||
Dimensões (AxLxP) | 20 cm X 11 cm X 5,8 cm (7,9" X 4,3" X 2,3") | ||
Peso | 03539 kg (1 lb 3 oz.) | ||
Pressão nos conectores/nas portas | Dois, 1/8 pol. NPT, Módulo de pressão da série 700P; Sonda RTD | ||
Medição elétrica e de temperatura | |||
Função | Faixa | Resolução | Precisão |
Medição de mA | 0 a 24 mA | 0,001 mA | ±0,015% do valor medido ±0,002 mA |
Medida de VCC | 0 a 30 VCC | 0,001V | ±0,015% do valor medido ±0,002V |
*Medida de temperatura (RTD/Ohms) | -40 °C a 150 °C (-40 °F a 302 °F) |
0,01 °C, 0,01 °F | Incerteza combinada de ±0,015% do valor medido ±0,02 ohms ±0,1 °C (±0,2 °F) ±0,25 °C (±0,45 °F) com o acessório da sonda 720 RTD |
Alimentação de loop | 24 V | N/D | 24 mA @ 24V |
*A medição da temperatura requer a sonda opcional Fluke-720RTD Pt-100 RTD disponível como acessório | |||
Efeito de temperatura | |||
Sem ação na precisão em todas as funções de 15 °C a 35 °C | |||
Adicionar ± 0,002% F.S./°C para temperaturas fora dos seguintes limites: 15 °C a 35 °C | |||
Unidades de engenharia de pressão disponíveis | |||
psi, bar, mbar, kPa, kgcm2, cmH 2O@4 °C, cmH 2O@20 °C, mH 2O@4 °C, mH 2O@20 °C, inH 2O@4 °C, inH 2O@20 °C, inH 2O@60 °F, mmHg@0 °C, inHg@0 °C, ftH 2O@4 °C, ftH 2O@20 °C, ftH 2O@60 °F |
Nome do modelo | Descrição |
Fluke-721-3650 | Inclui:
|
Nome do modelo | Descrição |
Fluke-721-1601 | Calibrador de pressão com sensor duplo, 16 PSIG, 100 PSIG |
Fluke-721-1603 | Calibrador de pressão com sensor duplo, 16 PSIG, 300 PSIG |
Fluke-721-1605 | Calibrador de pressão com sensor duplo, 16 PSIG, 500 PSIG |
Fluke-721-1610 | Calibrador de pressão com sensor duplo, 16 PSIG, 1000 PSIG |
Fluke-721-1615 | Calibrador de pressão com sensor duplo, 16 PSIG, 1500 PSIG |
Fluke-721-1630 | Calibrador de pressão com sensor duplo, 16 PSIG, 3000 PSIG |
Fluke-721-1650 | Calibrador de pressão com sensor duplo, 16 PSIG, 5000 PSIG |
Fluke-721-3601 | Calibrador de pressão com sensor duplo, 36 PSIG, 100 PSIG |
Fluke-721-3603 | Calibrador de pressão com sensor duplo, 36 PSIG, 300 PSIG |
Fluke-721-3605 | Calibrador de pressão com sensor duplo, 36 PSIG, 500 PSIG |
Fluke-721-3610 | Calibrador de pressão com sensor duplo, 36 PSIG, 1000 PSIG |
Fluke-721-3615 | Calibrador de pressão com sensor duplo, 36 PSIG, 1500 PSIG |
Fluke-721-3630 | Calibrador de pressão com sensor duplo, 36 PSIG, 3000 PSIG |
Fluke-721-3650 | Calibrador de pressão com sensor duplo, 36 PSIG, 5000 PSIG |
Baterias, carregadores e adaptadores | |
Fluke-720URTDA | Adaptador universal RTD para Fluke 721 e 719Pro |
Test Probes | |
Fluke 720RTD | Sonda RTD para 721 e 719Pro |