Menu
Orçamento

Wattímetro de RF 43

Imagens Meramente Ilustrativas
Saiba mais sobre o instrumento acessando nosso catálogo técnico.
A RTD Brasil é um revendedor autorizado da Salcas Indústria e Comércio

Wattímetro de RF 43

  • Marca Salcas
  • Modelo: Wattímetro de RF 43

Wattímetro de RF 43 Alta Precisão HF VHF UHF - 2 a 1000MHz - 5 a 5000 Watts - 43

Este instrumento é portátil, tipo inserção e foi projetado para medir potência direta e refletida de sinais CW nas linhas coaxiais de transmissão em qualquer condição de carga. Com precisão de escala cheia de +-5%, o instrumento é capaz de medir com precisão a potência RF com baixa perda de relação adicionada de ondas estacionárias (ROE) e inserção. Conectores do tipo QC (mudança rápida) e uma faixa completa de elementos de conexão oferecem ampla escolha de faixas de frequência e de níveis de potência, fazendo com que o instrumento seja extremamente flexível. Dois elementos extras podem ser armazenados no invólucro, um de cada lado. Este Wattímetro é fácil de usar e simples de ser operado em campo.

Características do Wattímetro de RF 43

• Medições precisas de potência de campo CW acima de 450kHz a 2,7GHz e 100mW a 10kW.

• Utiliza elementos industriais padrão com espaço para armazenar 2 elementos adicionais no invólucro.

• Invólucro metálico robusto: adequado para vários ambientes.

• Conectores do tipo QC que minimizam a necessidade de adaptadores ao realizar medições críticas.

Especificações do Wattímetro de RF 43

Faixa de potência 100mW ~ 10kW utilizando os elementos de conexão Bird
Faixa de frequência 450kHZ ~ 2,7GHz (dependendo do elemento)
Precisão +- 5% de escala cheia
Inserção da relação de ondas estacionárias Com conectores tipo N 1,05 máximo até 1000MHz
Conectores Tipo QC (N fêmea)
Acabamento Camada de pó cinza
Dimensões (A x L x P) 175 x 130 x 92mm (6-7/8” x 5-1/8” x 3-5/8”) com conectores
Peso 1,4kg (3 lbs)

Pastilhas Opcionais do Wattímetro de RF 43

Nome Modelo Faixa de frequência (MHz) Potência Nome Modelo Faixa de frequência (MHz) Potência Nome Modelo Faixa de frequência (MHz) Potência
Elemento de Potência 50H 10990 50W Elemento de Potência 10C 100-250 10W Elemento de Baixa Potência 030-2 30-40 2,5W
Elemento de Potência 100H 10990 100W Elemento de Potência 25C 100-250 25W Elemento de Baixa Potência 040-1 40-50 1W
Elemento de Potência 250H 10990 250W Elemento de Potência 50C 100-250 50W Elemento de Baixa Potência 040-2 40-50 2,5W
Elemento de Potência 500H 10990 500W Elemento de Potência 100C 100-250 100W Elemento de Baixa Potência 050-1 50-60 1W
Elemento de Potência 1000H 10990 1000W Elemento de Potência 250C 100-250 250W Elemento de Baixa Potência 050-2 50-60 2,5W
Elemento de Potência 2500H 10990 2500W Elemento de Potência 500C 100-250 500W Elemento de Baixa Potência 060-1 60-80 1W
Elemento de Potência 5000H 10990 5000W Elemento de Potência 1000C 100-250 1000W Elemento de Baixa Potência 060-2 60-80 2,5W
Elemento de Potência 5A 25-60 5W Elemento de Potência 5D 200-500 5W Elemento de Baixa Potência 080-1 80-90 1W
Elemento de Potência 10A 25-60 10W Elemento de Potência 10D 200-500 10W Elemento de Baixa Potência 080-2 80-95 2,5W
Elemento de Potência 25A 25-60 25W Elemento de Potência 25D 200-500 25W Elemento de Baixa Potência 095-1 95-125 1W
Elemento de Potência 50A 25-60 50W Elemento de Potência 50D 200-500 50W Elemento de Baixa Potência 095-2 95-150 2,5W
Elemento de Potência 100A 25-60 100W Elemento de Potência 100D 200-500 100W Elemento de Baixa Potência 110-1 110-160 1W
Elemento de Potência 250A 25-60 250W Elemento de Potência 250D 200-500 250W Elemento de Baixa Potência 150-1 150-250 1W
Elemento de Potência 500A 25-60 500W Elemento de Potência 500D 200-500 500W Elemento de Baixa Potência 150-2 150-250 2,5W
Elemento de Potência 1000A 25-60 1000W Elemento de Potência 1000D 200-500 1000W Elemento de Baixa Potência 200-1 200-300 1W
Elemento de Potência 5B 50-125 5W Elemento de Potência 5E 400-1000 5W Elemento de Baixa Potência 200-2 200-300 2,5W
Elemento de Potência 10B 50-125 10W Elemento de Potência 10E 400-1000 10W Elemento de Baixa Potência 250-2 250-450 2,5W
Elemento de Potência 25B 50-125 25W Elemento de Potência 25E 400-1000 25W Elemento de Baixa Potência 275-1 275-450 1W
Elemento de Potência 50B 50-125 50W Elemento de Potência 50E 400-1000 50W Elemento de Baixa Potência 400-2 400-850 2,5W
Elemento de Potência 100B 50-125 100W Elemento de Potência 100E 400-1000 100W Elemento de Baixa Potência 425-1 425-850 1W
Elemento de Potência 250B 50-125 250W Elemento de Potência 250E 400-1000 250W Elemento de Baixa Potência 801-1 800-1000 1W
Elemento de Potência 500B 50-125 500W Elemento de Potência 500E 400-1000 500W Elemento de Baixa Potência 801-2 801-1000 2,5W
Elemento de Potência 1000B 50-125 1000W Elemento de Potência 1000E 400-1000 1000W        
Elemento de Potência 5C 100-250 5W Elemento de Baixa Potência 025-2 25-30 2,5W