Analisador de Qualidade de Energia
Imagens Meramente Ilustrativas
Saiba mais sobre o instrumento acessando nosso catálogo técnico.
A RTD Brasil é um revendedor autorizado da Salcas Indústria e Comércio
Analisador de Qualidade de Energia
- Marca Salcas
- Modelo: Kyoritsu 6315
Características do Analisador de Qualidade de Energia Kyoritsu 6315:
- Medições simultâneas de qualidade de energia e potência;
- Funções de suporte úteis;
- Medição com alta precisão;
- Monitoramento remoto no PC e dispositivo Android;
- Vários sensores de corrente de fixação;
- Verificação do consumo de energia no local;
- IEC 61010-1 CAT IV 300 V, CAT III 600 V, CAT II 1000V.
Funções do Analisador de Qualidade de Energia Kyoritsu 6315
Conexões de fiação | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W | |
---|---|---|
Medições e Parâmetros | Tensão, Corrente, Frequência, Potência ativa, Potência reativa, Potência aparente, Energia ativa, Energia reativa, Energia aparente, Fator de potência (cos θ), Corrente neutra, Demanda, Harmônicos, Qualidade (Swell / Dip / Interruption, Transientes / Sob tensão , Corrente de irrupção, Taxa de desequilíbrio), Cálculo de capacitância para unidade de correção de PF, Flicker |
|
Tensão (RMS) | ||
Alcance | 600,0 / 1000V | |
Precisão | ± 0,2% rdg ± 0,2% fs (onda senoidal, 40 - 70Hz) | |
Entrada permitida | 1 - 120% de cada intervalo (rms). 200% de cada intervalo (pico) | |
Gama de exibição | 0,15 - 130% de cada intervalo | |
Fator de crista | 3 ou menos | |
Velocidade de amostragem do transiente de tensão | 24µs | |
Corrente (RMS) | ||
Alcance | 8128 (tipo 50A): 5000mA / 50.00A / AUTO 8127 (tipo 100A): 10.00 / 100.0A / AUTO 8126 (tipo 200A): 20.00 / 200.0A / AUTO 8125 (tipo 500A): 50.00 / 500.0A / AUTO 8124 / 8130 (tipo 1000A): 100.0 / 1000A / AUTO 8146/8147/8148 (tipo 10A): 1000mA / 10.00A / AUTO 8129 (tipo 3000A): 300.0 / 1000 / 3000A 8133 (tipo 3000A): 60.00 / 300.0 / 600.0 / 1500 / 3000A / auto |
|
Precisão | ± 0,2% rdg ± 0,2% fs + precisão do sensor de braçadeira (onda senoidal, 40 - 70Hz) | |
Entrada permitida | 1 - 110% de cada intervalo (rms). 200% de cada intervalo (pico) | |
Gama de exibição | 0,15 - 130% de cada intervalo | |
Fator de crista | 3 ou menos | |
Poder ativo | ||
Precisão | ± 0,3% rdg ± 0,2% fs + precisão do sensor de braçadeira (fator de potência 1, onda senoidal, 40 - 70Hz) |
|
Influência do fator de potência | ± 1,0% rdg (lendo o fator de potência 0,5 contra o fator de potência 1) | |
Faixa do medidor de freqüência | 40 - 70Hz | |
Fonte de alimentação (linha AC) | AC100 - 240V / 50 - 60Hz / 7VA max | |
Fonte de alimentação (bateria DC) | Alcalina tamanho AA Bateria LR6 ou Ni-MH (HR-15-51) × 6 Duração da bateria aprox. 3h (LR6, luz de fundo desligada) |
|
Memória interna | Memória FLASH (4MB) | |
Interface de cartão de PC | Cartão SD (2GB) | |
Interface de comunicação com PC | USB Ver2.0, Bluetooth Ver2.1 + EDR Class2 | |
Exibição | Pixel 320 × 240 (RGB), ecrã TFT a cores de 3,5 polegadas | |
Período de atualização de exibição | 1 segundo |
Geral
Padrões aplicáveis | IEC 61010-1 CAT IV 300 V, CAT III 600 V, CAT II 1000 V Grau de poluição 2 IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61326, EN 50160 IEC 61000-4-30 Classe S, IEC 61000-4-15 , IEC 61000-4-7 |
---|---|
Faixa de temperatura e umidade | 23 ± 5ºC, menos de 85% RH (sem condensação) |
Faixa de temperatura e umidade operacional | 0 - + 45ºC, menos de 85% de umidade relativa (sem condensação) |
Faixa de temperatura e umidade de armazenamento | -20 - + 60ºC, menos de 85% de umidade relativa (sem condensação) |
Fonte de alimentação (linha AC) | AC100 - 240V / 50 - 60Hz / 7VA max |
Fonte de alimentação (bateria DC) | Alcalina tamanho AA Bateria LR6 ou Ni-MH (HR-15-51) × 6 Duração da bateria aprox. 3h (LR6, luz de fundo desligada) |
Dimensões | 175 (L) × 120 (W) × 68 (D) mm |
Peso | Aprox. 900 g |
Acessórios incluídos | 7141B (Cabo de teste de voltagem) 7170 ( Cabo de energia) 7219 (cabo USB) 8326-02 (Cartão SD 2GB) 9125 (Estojo de transporte para KEW 6315) 9135 (Estojo de transporte para KEW 6315-03) Placa de entrada de sinal × 6, KEW Windows para KEW 6315 (software), manual rápido, pilha alcalina tamanho AA (LR6) × 6 |
Acessórios opcionais | 8124, 8125, 8126, 8127, 8128 (sensor da braçadeira de corrente de carga) 8129, 8130, 8133 (sensor de braçadeira flexível) 8146, 8147, 8148 (sensor de braçadeira de corrente de fuga e carga) 8312 (adaptador de fonte de alimentação) 9132 |