Termômetro Digital
Imagens Meramente Ilustrativas
Saiba mais sobre o instrumento acessando nosso catálogo técnico.
A RTD Brasil é um revendedor autorizado da Salcas Indústria e Comércio
Termômetro Digital
- Marca Salcas
- Modelo: Fluke 1529 Chub-E4
   Documentos do Termômetro Digital Fluke 1529 Chub E4
Termômetro Digital Fluke 1529 Chub-E4: Precisão de qualidade de laboratório em quatro canais para PRTs, termistores e termopares.
- Quatro canais para PRTs, termistores e termopares.
- Exibição de oito campos de dados selecionados pelo usuário a partir de qualquer canal
- Registra até 8.000 leituras com carimbos de data e hora
- Bateria que fornece oito horas de operação contínua
Então você precisa de vários canais, carga de bateria, exatidão fora de série e capacidade para ler diversos tipos diferentes de sensores – mas não precisa de toda a potência de um supertermômetro de 1 ppm. Temos a solução certa para você.
O termômetro 1529 Chub-E4 da Fluke Calibration disponibiliza quatro canais, três importantes tipos de sensores, exatidão com qualidade de laboratório e muitos outros recursos incríveis, tudo por um preço que você vai adorar.
PRT/RTD | Termistor | Termopar | |
Entradas | 2 canais PRT/termistor e 2 canais TC ou 4 canais PRT/termistor ou 4 canais TC, especifique na solicitação; Os canais PRT/termistor aceitam 2, 3, ou 4 fios; as entradas TC aceitam os tipos de TC B, E, J, K, N, R, S, T, e Au-Pt. (O suporte para os termopares tipo C e U está disponível. |
||
Faixa de temperatura | -189 °C a 960 °C | -50 °C a 150 °C | -270 °C a 1.800 °C |
Faixa de medição | 0 a 400 W | 0 a 500 KW | -10 a 100 mV |
Caracterizações | ITS-90, IEC-751 (DIN “385”), Callendar-Van Dusen | Steinhart-Hart, YSI-400 | Monografia NIST 175, função de desvio de 3 pontos aplicada ao NIST 175, 6ª ordem polinomial. |
Precisão de temperatura (medidor somente) |
± 0,004 °C a -100 °C ± 0,006 °C a 0 °C ± 0,009 °C a 100 °C ± 0,012 °C a 200 °C ± 0,018 °C a 400 °C ± 0,024 °C a 600 °C |
± 0,0025 °C a 0 °C |
Ext. RJC Int. RJC B a 1.000 °C ± 0,6 °C ± 0,6 °C E a 600 °C ± 0,07 °C ± 0,25 °C J a 600 °C ± 0,1 °C ± 0,35 °C K a 600 °C ± 0,15 °C ± 0,4 °C N a 600 °C ± 0,15 °C ± 0,3 °C R a 1.000 °C ± 0,4 °C ± 0,5 °C S a 1.000 °C ± 0,5 °C ± 0,6 °C T a 200 °C ± 0,1 °C ± 0,3 °C |
Resolução de temperatura | 0,001 ° | 0,0001 ° | 0,01 a 0,001 ° |
Precisão de resistência/tensão | 0 W a 20 W: ± 0,0005W 20 W a 400 W: ± 25 ppm de crista interior |
0 W a 5 KW: ± 0,5 W 5 KW a 200 KW: ± 100 ppm de crista interior 200 KW a 500 KW ± 300 ppm de crista interior |
-10 a 50 mV: ± 0,005 mV 50 a 100 mV: ± 100 ppm de crista interior RJC interno: ± 0,25 °C |
Faixa de operação | 16 °C a 30 °C | ||
Intervalo de medição | 0,1 segundo a 1 hora; as entradas podem ser lidas sequencial ou simultaneamente no intervalo de 1 segundo ou mais | ||
Corrente de excitação | 1 mA, inversa | 2 e 10 µA, selecionada automaticamente | n/d |
Display | 33 x 127 mm (1,3 x 5 pol) display gráfico de cristal líquido (LCD) com retroiluminação | ||
Unidades do display | °C, °F, K, W, KW, mV | ||
Registro de dados | Podem ser registradas até 8.000 medições com carimbo de data e hora | ||
Intervalos de registro | 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 30 ou 60 segundos; 2, 5, 10, 30 ou 60 minutos | ||
Média | Média móvel das 2 às 10 últimas leituras, selecionável pelo usuário | ||
Conexão da sonda | Conectores DWF patenteados, que aceitam terminais miniborne com orelha, de fio sem isolamento ou miniplugues banana | Receptáculo universal, que aceita conectores miniatura e TC padrão | |
Comunicações | RS-232 incluído, IEEE-488 (GPIB) opcional | ||
Alimentação CA | 100-240 V CA, 50-60 Hz, 0,4 A | ||
Alimentação CC | 12-16 V CC, 0,5 A (cargas da bateria durante a operação de 14,5 a 16 V CC, 1,0 A) | ||
Bateria | NiMH, 8 horas de funcionamento normal sem retroiluminação, 3 horas para carregar, 500 ciclos | ||
Tamanho (A x L x P) | 102 x 191 x 208 mm (4,0 x 7,5 x 8,2 pol) | ||
Peso | 2 kg (4,5 lb) | ||
Calibração | Calibração de resistência certificada com rastreamento NIST e calibração de tensão com rastreamento NIST fornecidas |
Etiquetas:
termometro digital
, termometro salcas
, termometro fluke
, fluke 1529 chub-e4
, comprar termômetro